万博入場者数を水増し発表w
▼ページ最下部
001 2025/04/18(金) 09:07:27 ID:.mQGt7ka0k
関係者込みって何やねん?
例えばプロ野球の来客数の発表で、
選手、監督、コーチ、審判、球場職員、球団職員、
警備員、売店の業者やビールの売り子も含めるか?
どんだけ粉飾したがってんだよ?
返信する
019 2025/04/19(土) 02:50:07 ID:Fs9Z/4X6Zw
020 2025/04/19(土) 02:54:19 ID:Fs9Z/4X6Zw

JCI(国際青年会議所)の実態は統一教会。
返信する
021 2025/04/19(土) 12:06:41 ID:bHjtRcBeiE
壺工作員が壺万博の大失敗を誤魔化すために共産党叩きに話題すり替えを画策して、また失敗www
返信する
022 2025/04/19(土) 16:26:10 ID:zjEUhNFGR2
東京の都市博だって青島幸男が潰したんだから、大阪万博をやるとか馬鹿げている
東京都でさえ選挙で万博Noの結果が出ているんだから、失敗する可能性がさらに高い大阪も選挙で民意を問うべきだったな
知事のなったら何でもやりたい放題の維新所属議員が赤字を補填しろ
返信する
023 2025/04/19(土) 17:22:48 ID:r8xDiUWXoA
024 2025/04/19(土) 18:16:17 ID:20wXlz0xSY
タダ券だろうが学徒動員だろうが、観にだけ来る奴らは 「一般の来場者」扱いに決まってんじゃん。
「関係者」ったらアンタ、運営スタッフや遅延の工事関係者のことだよw
返信する
025 2025/04/19(土) 18:29:42 ID:8QbXZwOpMU
026 2025/04/19(土) 18:57:55 ID:w5F07OzDZc
万博で佳子様と眞子さんを再開させる演出をしろ 赤字を垂れ流すな 佳子様見たさに人が来る 俺も佳子様が好きだからニュースになるのはうれしい
返信する
027 2025/04/20(日) 02:28:42 ID:OP0qQ9E3Uo
028 2025/04/21(月) 12:07:42 ID:EpeesMm776
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日
返信する
029 2025/04/23(水) 00:20:47 ID:EZXLqiDvQI
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日
返信する
030 2025/04/23(水) 00:22:50 ID:EZXLqiDvQI
031 2025/04/23(水) 13:00:13 ID:HXvwDOie9M
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日
返信する
032 2025/04/28(月) 18:03:52 ID:qBshwd4sg.
033 2025/04/29(火) 02:38:44 ID:wtimLpo6Cc
四月 黒字最低ライン:15.6万人/日
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日
返信する
034 2025/04/29(火) 23:07:38 ID:Wlx3.gP8SM
四月 黒字最低ライン:15.6万人/日
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日
返信する
035 2025/05/01(木) 07:37:30 ID:XhHQGFRi9Q
四月 黒字最低ライン:15.6万人/日
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日
返信する
036 2025/05/01(木) 21:39:21 ID:tJvL97P1gs
四月 黒字最低ライン:15.6万人/日
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日
返信する
037 2025/05/02(金) 07:40:22 ID:1U3jGLZ3fY

この人らの立場を
どうしてくれる?
返信する
038 2025/05/06(火) 15:47:04 ID:1ufroMkiT6
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日
返信する
039 2025/05/06(火) 15:51:26 ID:1ufroMkiT6
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日 8.3万人 162.6万人
3日
返信する
040 2025/05/06(火) 15:54:00 ID:1ufroMkiT6
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日 8.3万人 162.6万人
3日 9.8万人 172.4万人
4日
返信する
041 2025/05/06(火) 15:56:22 ID:1ufroMkiT6
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日 8.3万人 162.6万人
3日 9.8万人 172.4万人
4日 11.5万人 183.9万人
5日
返信する
042 2025/05/06(火) 15:58:08 ID:1ufroMkiT6
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日 8.3万人 162.6万人
3日 9.8万人 172.4万人
4日 11.5万人 183.9万人
5日 10.4万人 194.3万人
6日
返信する
043 2025/05/07(水) 15:58:38 ID:SB9SuO17SU
044 2025/05/08(木) 23:11:33 ID:lHApbJC2lE
黒字最低ライン:15.6万人/日
無料(税金)で強制動員の大阪の小中高生は
平日平均1.4万人、休日平均1.0万人
四月
13日 11.9万人
14日 5.1万人 17.0万人
15日 4.6万人 21.6万人
16日 5.6万人 27.2万人
17日 6.5万人 33.7万人
18日 7.6万人 41.3万人
19日 8.9万人 50.2万人
20日 7.6万人 57.8万人
21日 7.9万人 65.7万人
22日 8.3万人 74.0万人
23日 7.8万人 81.8万人
24日 8.8万人 90.6万人
25日 8.9万人 100.5万人
26日 10.0万人 110.5万人
27日 8.1万人 118.6万人
28日 10.0万人 128.6万人
29日 7.9万人 136.5万人
30日 8.0万人 144.5万人
五月
1日 9.8万人 154.3万人
2日 8.3万人 162.6万人
3日 9.8万人 172.4万人
4日 11.5万人 183.9万人
5日 10.4万人 194.3万人
6日 5.7万人 200.0万人
7日 7.1万人 207.1万人
8日
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:21 KB
有効レス数:44
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
ニュース二面掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:万博入場者数を水増し発表w
レス投稿